湖南师范大学创建于1938年,位于历史文化名城长沙,是国家“211工程”重点建设的大学、教育部普通高等学校本科教学工作水平评估优秀高校。学校现有5个校区,占地168公顷,建筑面积100余万平方米。主校区西偎麓山,东濒湘江,风光秀丽,是全国绿化“400佳”单位之一。
原湖南师大成人教育创办于1956年,经历了创办、停办、恢复和发展等阶段,先后举办了函授、夜大、自考、三沟通、非学历培训等多种办学形式,开设各类专业90余个,至2000年合并前,共为国家培养本、专科毕业生31000多人,培训其他专门人才1400多人。
专业名称 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 考试科类 |
教育学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 教育学类 |
学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 教育学类 |
体育教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 教育学类 |
汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 文史、中医类 |
英语 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 文史、中医类 |
法学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 法学类 |
思想政治教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 法学类 |
经济学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
药学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
公共事业管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
地理科学 | 专升本 | 函授 | 2.5您 | 经济管理类 |
人文地理与城乡规划 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
心理学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
电子商务 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
机械制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
临床医学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 医学类 |
医学检验技术 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 医学类 |
护理学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 医学类 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
化学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
历史学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 文史、中医类 |
新闻学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 文史、中医类 |
通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
物联网工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
美术学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 艺术类 |
音乐学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 艺术类 |
艺术设计学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 艺术类 |
教育学 | 高升本 | 函授 | 5年 | 文科 |
学前教育 | 高升本 | 函授 | 5年 | 文科 |
汉语言文学 | 高升本 | 函授 | 5年 | 文科 |
英语 | 高升本 | 业余 | 5年 | 文科 |
计算机科学与技术 | 高升本 | 函授 | 5年 | 理科 |
药学 | 高升本 | 函授 | 5年 | 理科 |
护理学 | 高升本 | 业余 | 5年 | 理科 |
工商管理 | 高升本 | 函授 | 5年 | 文科 |
会计 | 高升本 | 函授 | 5年 | 文科 |
人力资源管理 | 高升本 | 函授 | 5年 | 文科 |
学前教育 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文科 |
护理 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 理科 |
学前教育 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文科 |
人力资源管理 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文科 |
会计 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文科 |
计算机应用技术 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 理科 |
英语教育 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文科 |
财务管理 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文科 |
商务英语 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文科 |
电子商务 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文科 |
1、遵守中华人民共和国宪法和法律。
2、国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员。
3、身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
4、报考高起本或高起专的考生应具有高中毕业文化程度。报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书或以上证书的人员。
四、考试科目
层次 |
科目 代码 |
科类名称 | 科类简称 | 考试科目一 | 考试科目二 | 考试科目三 | 考试科目四 |
专 科 起 点 升 本 科 |
11 | 文史、中医类 | 文史、中医类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | |
12 | 艺术类 | 艺术类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | ||
13 | 理工类 | 理工类 | 政治 | 外语 | 高数(一) | ||
14 | 经济管理类 | 经济管理类 | 政治 | 外语 | 高数(二) | ||
15 | 法学类 | 法学类 | 政治 | 外语 | 民法 | ||
16 | 教育学类 | 教育学类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | ||
17 | 农学类 | 农学类 | 政治 | 外语 | 生态学基础 | ||
18 | 医学类 | 医学类 | 政治 | 外语 | 医学综合 | ||
高 中 起 点 升 本 科 |
41 | 文史类 | 文史类 | 语文 | 数学(文) | 外语 | 史地 |
43 | 艺术(文) | 艺术文 艺术 | 语文 | 数学(文) | 外语 | 史地 | |
44 | 体育类(文) | 体育文 体育 | 语文 | 数学(文) | 外语 | 史地 | |
45 | 理工类 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 外语 | 理化 | |
47 | 艺术(理) | 艺术理 艺术 | 语文 | 数学(理) | 外语 | 理化 | |
48 | 体育(理) | 体育理 体育 | 语文 | 数学(理) | 外语 | 理化 | |
高 中 起 点 升 专 科 |
51 | 文史类 | 文史类 | 语文 | 数学(文) | 外语 | |
53 | 艺术(文) | 艺术文 艺术 | 语文 | 数学(文) | 外语 | ||
54 | 体育类(文) | 体育文 体育 | 语文 | 数学(文) | 外语 | ||
55 | 理工类 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 外语 | ||
57 | 艺术(理) | 艺术理 艺术 | 语文 | 数学(理) | 外语 | ||
58 | 体育(理) | 体育理 体育 | 语文 | 数学(理) | 外语 |