2016湖南省普通高等教育学校成人教育医学专业招生目录
来源:湖南师范大学自考网 发表时间:2016-10-31
序号 | 学校名称 |
专业 代码 |
专 业 名 称 | 层 次 | 学制 | 备注 |
1 | 湖南师范大学 | 100201K | 临床医学 | 成教本科 | 2.5 | |
2 | 湖南师范大学 | 100401K | 预防医学 | 成教本科 | 2.5 | |
3 | 湖南师范大学 | 100701 | 药学 | 成教本科 | 2.5 | |
4 | 湖南师范大学 | 101001 | 医学检验技术 | 成教本科 | 2.5 | |
5 | 湖南师范大学 | 101101 | 护理学 | 成教本科 | 2.5 | |
6 | 湖南师范大学 | 620101K | 临床医学 | 成教专科 | 2.5 | |
7 | 湖南师范大学 | 620201 | 护理 | 成教专科 | 2.5 | |
8 | 湖南师范大学 | 620301 | 药学 | 成教专科 | 2.5 | |
9 | 湖南师范大学 | 620401 | 医学检验技术 | 成教专科 | 2.5 | |
10 | 湖南中医药大学 | 100201K | 临床医学 | 成教本科 | 2.5 | |
11 | 湖南中医药大学 | 100203TK | 医学影像学 | 成教本科 | 2.5 | |
12 | 湖南中医药大学 | 100301K | 口腔医学 | 成教本科 | 2.5 | |
13 | 湖南中医药大学 | 100501K | 中医学 | 成教本科 | 2.5 | |
14 | 湖南中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 成教本科 | 2.5 | |
15 | 湖南中医药大学 | 100601K | 中西医临床医学 | 成教本科 | 2.5 | |
16 | 湖南中医药大学 | 100701 | 药学 | 成教本科 | 2.5 | |
17 | 湖南中医药大学 | 100702 | 药物制剂 | 成教本科 | 2.5 | |
18 | 湖南中医药大学 | 100801 | 中药学 | 成教本科 | 2.5 | |
19 | 湖南中医药大学 | 100802 | 中药资源与开发 | 成教本科 | 2.5 | |
20 | 湖南中医药大学 | 101001 | 医学检验技术 | 成教本科 | 2.5 | |
21 | 湖南中医药大学 | 101005 | 康复治疗学 | 成教本科 | 2.5 | |
22 | 湖南中医药大学 | 101101 | 护理学 | 成教本科 | 2.5 | |
23 | 湖南中医药大学 | 620101K | 临床医学 | 成教专科 | 2.5 | |
24 | 湖南中医药大学 | 620102K | 口腔医学 | 成教专科 | 2.5 | |
25 | 湖南中医药大学 | 620103K | 中医学 | 成教专科 | 2.5 | |
26 | 湖南中医药大学 | 620105K | 针灸推拿 | 成教专科 | 2.5 | |
27 | 湖南中医药大学 | 620201 | 护理 | 成教专科 | 2.5 | |
28 | 湖南中医药大学 | 620301 | 药学 | 成教专科 | 2.5 | |
29 | 湖南中医药大学 | 620302 | 中药学 | 成教专科 | 2.5 | |
30 | 湖南中医药大学 | 620401 | 医学检验技术 | 成教专科 | 2.5 | |
31 | 湖南中医药大学 | 620403 | 医学影像技术 | 成教专科 | 2.5 | |
32 | 湖南中医药大学 | 620405 | 口腔医学技术 | 成教专科 | 2.5 | |
33 | 湖南中医药大学 | 620501 | 康复治疗技术 | 成教专科 | 2.5 |
1 、师大成教专科没有预防医学专业,本科有。
2 、中医药大学成教没有预防医学专业。
3 、师大和中医药大学共有的专业:护理,药学,临床医学,医学检验技术,考生们可以根据自己自身情况和喜好来做选择。