高等教育自学考试调查与分析专业(专科、独立本科段)停考课程表
来源:湖南师范大学自考网 发表时间:2014-02-24
高等教育自学考试调查与分析专业(专科、独立本科段)停考课程表
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 停考专业名称 |
1 | 04766 | 调查法规 | 4 | 调查与分析专业(专科) |
2 | 04767 | 现场调查组织与管理 | 4 | |
04768 | 现场调查组织与管理(实践) | 2 | ||
3 | 04769 | 调查方案设计(综合应用课程) | 6 | |
4 | 04771 | 问卷设计(综合应用课程) | 6 | |
5 | 04773 | 访问技巧 | 4 | |
04774 | 访问技巧(实践) | 2 | ||
6 | 04775 | 宏观经济指标分析 | 3 | |
7 | 04776 | 抽样调查案例 | 3 | |
8 | 04829 | 经济数学(一) | 6 | |
9 | 07156 | 社会经济调查方法与实务 | 6 | |
10 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | |
11 | 08003 | 调查分析基本技能 | 6 | |
12 | 07146 | 消费者行为学 | 3 | 调查与分析专业(独立本科段) |
07147 | 消费者行为学(实践) | 1 | ||
13 | 07148 | 调查概论 | 4 | |
07149 | 调查概论(实践) | 2 | ||
14 | 07150 | 抽样技术(二) | 3 | |
07151 | 抽样技术(二)(实践) | 1 | ||
15 | 07152 | 市场调查实务 | 3 | |
07153 | 市场调查实务(实践) | 2 | ||
16 | 07154 | 调查数据分析 | 4 | |
07155 | 调查数据分析(实践) | 2 |
注:详细停考课程请咨询当地自考办老师(0731-88860268 欧老师)