湖南师大自考本科金融学考试计划
来源:湖南师范大学自考网 发表时间:2014-11-06
专业代码:B020120
考试课程及学分(共考14科)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试类型 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 必考 |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 必考 |
03 | 00015 | 英语(二) | 必考 |
04 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 必考 |
05 | 04184 | 线性代数(经管类) | 必考 |
06 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 必考 |
07 | 00053 | 对外经济管理概论 | 必考 |
08 | 00054 | 管理学原理 | 必考 |
09 | 00058 | 市场营销学 | 必考 |
10 | 00067 | 财务管理学 | 必考 |
11 | 00076 | 国际金融 | 必考 |
12 | 00077 | 金融市场学 | 必考 |
13 | 00078 | 银行会计学 | 必考 |
14 | 00079 | 保险学原理 | 必考 |
毕业论文:金融管理毕业论文
【就业方向】
金融管理专业就业方向,金融管理专业让学生从基础系统掌握金融、财会、经济学、管理学等专业知识,培养具有创新意识、创新能力和实际工作技能的、适应社会主义市场经济需要的金融、财务方面应用型、复合型的中高层管理专业人才。