湖南师大自考本科企业财务管理(独立本科段)考试计划
来源:湖南师范大学自考网 发表时间:2014-04-10
湖南师大自考本科企业财务管理(独立本科段)
专业代码:B020213
考试课程及学分(共考14科)专业代码:B020213
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试类型 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 必考 |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 必考 |
03 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 必考 |
04 | 04184 | 线性代数(经管类) | 必考 |
05 | 00015 | 英语(二) | 必考 |
06 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 必考 |
07 | 00058 | 市场营销学 | 必考 |
08 | 00077 | 金融市场学 | 必考 |
09 | 00146 | 中国税制 | 必考 |
10 | 00157 | 管理会计(一) | 必考 |
11 | 00158 | 资产评估 | 必考 |
12 | 00160 | 审计学 | 必考 |
13 | 00207 | 高级财务管理 | 必考 |
14 | 00208 | 国际财务管理 | 必考 |
实践课程:管理系统中计算机应用
毕业论文:企业财务管理毕业论文
免试英语(二)加考课程:国际金融、统计学原理、企业纳税会计
【报考条件】
凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考。