“工程类或工程经济类专业”对照表 | |||
分类 | 98年-现在专业名称 | 开办学校 | 学习形式 |
本专业(工程、工程经济) | 土木工程 | 中南大学 | 成教本科 |
湖南大学 | |||
中南林业科科技大学 | |||
建筑工程 | 湖南大学 |
成教大专 |
|
中南大学 | |||
中南林业科技大学 | |||
建筑学 | 湖南大学 | 成教本科 | |
交通土建工程 | 长沙理工大学 | 自考专升本 | |
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 中南林业科技大学 | 成教本科 |
中南大学 | |||
采矿工程 | 采矿工程 | 中南大学 | 成教本科 |
冶金工程 | 冶金工程 | 中南大学 | 成教本科 |
机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南大学 | 成教本科 |
中南林业大学 | |||
电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 湖南大学 | 成教本科 |
工程管理 | 工程管理 | 湖南大学 | 成教本科 |
工程管理 | 中南大学 | ||
工程管理 | 中南林业科技大学 | ||
工程管理 | 湖南商学院 | ||
相 近 专 业 |
航海技术 | 海洋船舶驾驶 | 海洋船舶驾驶 |
轮机工程 | 轮机管理 | 轮机管理 | |
交通运输 | 交通运输 | 铁道运输,交通运输管理工程 | |
载运工具运用工程 | 汽车运用工程 | ||
道路交通管理工程 | |||
自动化 | 流体传动及控制 | 流体机械,压缩机,水力机械 | |
工业自动化 | 工业自动化,工业电气自动化,生产过程自动化,电力牵引与传动控制 | ||
自动化 | |||
自动控制 | 自动控制,交通信号与控制,水下自航器自动控制 | ||
飞行器制导与控制 | 飞行器自动控制 ,导弹制导,惯性导航与仪表 | ||
生物医学工程 | 生物医学工程 | 生物医学工程,生物医学工程与仪器 | |
核工程与核技术 | 核技术 | 同位素分离,核材料,核电子学与核技术应用 | |
核工程 | 核反应堆工程,核动力装置 | ||
工程力学 | 工程力学 | 工程力学 | |
园林 | 观赏园艺 | 观赏园艺 | |
园林 | 园林 | ||
风景园林 | 风景园林 | ||
工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 | |
企业管理 | 企业管理 | ||
国际企业管理 | 国际企业管理 | ||
房地产经营管理 | |||
工商管理 | |||
投资经济 | 投资经济管理 | ||
技术经济 | 技术经济 | ||
邮电通信管理 | |||
林业经济管理 | 林业经济管理 | ||
其他专业 | 除本专业和相近专业外的工科、管理或经济专业 | ||
注:1、本表按教育部现行《普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表》编制,共涉及“土建类、测绘类、水利类、交通运输类、能源动力类、地矿类、材料类、电气信息类、机械类、管理科学与工程类、生物工程类、化工与制药类、工程力学类”等18类45个专业,其中本专业36个,相近专业9个。
2、 为便于考核认定条件中有关专业学历的确认,对“本专业”、“相近专业”和“其他专业”进行了划分,供申报和审核考核认定条件时参考。其他专业的具体范围由建设部、人事部确认。
|