湖南业余自考高升本|专本套读(成教专科+自考本科)收费标准如下:
第一年,一个成人高考高升专的收费标准 + 一个业余自考专升本的收费标准
第二年,一个成人高考高升专的收费标准+ 一个业余自考专升本的收费标准
第三年,就是一个成人高考专科半年的收费标准
成教各高校收费标准 | |||||||||||||
院校 | 层次 | 科类 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 总计 | |||||||
学费 | 学杂费 | 小计 | 学费 | 学杂费 | 小计 | 学费 | 学杂费 | 小计 | |||||
湖南工 职院 |
高升专 | 全部科类 | 1800 | 300 | 2100 | 1800 | 300 | 2100 | 900 | 150 | 1050 | 5250 | |
商学院 中南林 长沙学院 城市学院 天工大 |
高升专 专升本 |
文史类 | 2100 | 300 | 2400 | 2100 | 300 | 2400 | 1050 | 150 | 1200 | 6000 | |
理工类 | 2200 | 300 | 2500 | 2200 | 300 | 2500 | 1100 | 150 | 1250 | 6250 | |||
艺术类 | 3800 | 300 | 4100 | 3800 | 300 | 4100 | 1900 | 150 | 2050 | 10250 | |||
中医药 | 专、本 | 全部科类 | 3200 | 300 | 3500 | 3200 | 300 | 3500 | 1600 | 150 | 1750 | 8750 | |
师大 |
|
医学类 | 3840 | 300 | 4140 | 3840 | 300 | 4140 | 1920 | 150 | 2070 | 10350 | |
理科 | 2640 | 300 | 2940 | 2640 | 300 | 2940 | 1320 | 150 | 1470 | 7350 | |||
文科 | 2520 | 300 | 2820 | 2520 | 300 | 2820 | 1260 | 150 | 1410 | 7050 | |||
艺术类 | 4560 | 300 | 4860 | 4560 | 300 | 4860 | 2280 | 150 | 2430 | 12150 | |||
湖大 | 高升专专升本 | 文科 | 2520 | 350 | 2870 | 2520 | 350 | 2870 | 1260 | 175 | 1435 | 7175 | |
理科 | 2640 | 350 | 2990 | 2640 | 350 | 2990 | 1320 | 175 | 1495 | 7475 | |||
艺术类 | 3800 | 350 | 4150 | 3800 | 350 | 4150 | 1900 | 175 | 2075 | 10375 | |||
注:1、以上均不含成人高考的报考费及课本费共计300元 2、成教专升本本科毕业论文评审答辩费合计300元,毕业证工本费100元 |
业余自考(专升本)收费表 | ||||||
序号 | 专 业 | 学习时间 | 学 费(每年) | 书本费(每年) | 资料费(每年) | 合计 |
1 | 工商企业管理 | 2年 | 2600元 | 300元 | 380元 | 3280元 |
2 | 企业财务管理 | 2年 | 2600元 | 300元 | 380元 | 3280元 |
3 | 人力资源管理 | 2年 | 2600元 | 300元 | 380元 | 3280元 |
4 | 会 计 | 2年 | 2600元 | 300元 | 380元 | 3280元 |
5 | 金 融 | 2年 | 2600元 | 300元 | 380元 | 3280元 |
6 | 销售管理 | 2年 | 2600元 | 300元 | 380元 | 3280元 |
7 | 交通土建工程 | 2年 | 2600元 | 300元 | 380元 | 3280元 |
8 | 商务管理 | 2年 | 2600元 | 300元 | 380元 | 3280元 |
9 | 会展管理 | 2年 | 2600元 | 300元 | 380元 | 3280元 |
备注:各专业的报考费按实收取 |