☆专本套读是指学生在三年全日制统招大专或者以高中起点就读成教(网教)大专的学生,在学习的同时报考业余自考本科的课程,三年后,拿专科学历的同时也可凭大专学历拿取自考本科学历,也就是说,用三年时间完成专科和自考本科学历。
☆专本套读优势分析:
一、学制时间短,三年拿到大专、本科双学历,符合条件者授予学士学位;
二、费用低,相比上统招本科来说,费用低很多;
三、学历含金量高,专本套读最终拿的学历是自考本科学历,自考学历含金量高,学历国家承认,教育部学信网上可查,全国通用。用于考公务员,提干,升职,加薪,评职称都可以;
四、学习压力小,时间较宽松。学习难度不高,相对比较容易拿到证书;学习时间不多,工作繁忙且不想花太多费用的学员非常适合;
五、学费分批交费,大大减轻学员的经济负担及求学风险;
六、不影响学员的正常工作,学员只需来考试就行,考前集中强化,轻松通过考试。一边工作,一边提升学历。
☆专本套读收费标准:
第一年,一个成人高考高升专的收费标准 + 一个业余自考专升本的收费标准
第二年,一个成人高考高升专的收费标准+ 一个业余自考专升本的收费标准
第三年,就是一个成人高考专科半年的收费标准
湖南师范大学函授招生专业:
| 专业名称 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 考试科类 |
| 计算机科学与技术 | 高升本 | 函授 | 5年 | 理工类 |
| 汉语言文学 | 高升本 | 函授 | 5年 | 文史、中医类 |
| 药学 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
| 模具设计与制造 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
| 计算机应用技术 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
| 通信技术 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
| 应用电子技术 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
| 机械设计与制造 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
| 体育教育 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
| 心理咨询 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
| 临床医学 | 高升专 | 业余 | 2.5年 | 理工类 |
| 护理 | 高升专 | 业余 | 2.5年 | 理工类 |
| 医学检验技术 | 高升专 | 业余 | 2.5年 | 理工类 |
| 会计 | 高升专 | 业余 | 2.5年 | 文史类 |
| 乡镇企业管理 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文史类 |
| 计算机信息管理 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文史类 |
| 旅游管理 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文史类 |
| 行政管理 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文史类 |
| 人力资源管理 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文史类 |
| 汉语 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文史类 |
| 市场营销 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文史类 |
| 工商企业管理 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文史类 |
| 国土资源管理 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文史类 |
| 学前教育 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文史类 |
| 经济管理 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文史类 |
| 国际经济与贸易 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文史类 |
| 电子商务 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 文史类 |
| 商务英语 | 高升专 | 业余 | 2.5年 | 文史类 |
| 英语教育 | 高升专 | 业余 | 2.5年 | 文史类 |
| 艺术设计 | 高升专 | 函授 | 2.5年 | 艺术(文) |
| 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 法学类 |
| 教育学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 教育学类 |
| 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 教育学类 |
| 体育教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 教育学类 |
| 思想政治教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 法学类 |
| 土地资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
| 地理科学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
| 经济学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
| 金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
| 药学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
| 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
| 行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
| 公共事业管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
| 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
| 人文地理与城乡规划 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
| 旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
| 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 经济管理类 |
| 电子商务 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 经济管理类 |
| 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
| 化学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
| 制药工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
| 物理学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
| 通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 理工类 |
| 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 文史、中医类 |
| 汉语国际教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 文史、中医类 |
| 历史学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 文史、中医类 |
| 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 文史、中医类 |
| 临床医学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 医学类 |
| 预防医学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 医学类 |
| 医学检验技术 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 医学类 |
| 护理学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 医学类 |
| 艺术设计学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 艺术类 |
| 美术学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 |
艺术类 |